畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2025年砌筑、瓷磚貼面技能大賽耗材、設(shè)施
采購詢價公告
畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院土木工程系將承辦2025年貴州省第二屆職業(yè)技能大賽砌筑和瓷磚貼面賽項,為確保大賽正常舉行,需采購大賽所需耗材、設(shè)施等物品,現(xiàn)就面向社會公開詢價,歡迎具有履行合同所需專業(yè)技能人員及供應(yīng)商前來參與報價。
一、項目名稱及內(nèi)容
項目名稱:2025年第二屆省級技能大賽“砌筑”和“瓷磚貼面”賽項耗材、設(shè)施采購詢價。
項目內(nèi)容:具體內(nèi)容以詢價清單為準(zhǔn)。
二、報價時間
2025年4月23日至2025年4月25日。
三、預(yù)算價
砌筑賽項不高于71414.00元,
瓷磚貼面賽項不高于99974.00元。
四、報價原則
供應(yīng)商報價為一次性包干總價,含供應(yīng)商完成本項目所需一切費(fèi)用(采保費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、安裝調(diào)試運(yùn)行費(fèi)等),校方將不再另行支付任何費(fèi)用。
五、供應(yīng)商資格要求
1.具有合法有效的工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證(或“三證合一”的工商營業(yè)執(zhí)照)的企業(yè)法人均可報價,不接受自然人和聯(lián)合體報價。
2.法定代表人參加詢價的必須有法定代表人身份證,法人授權(quán)委托人參加詢價的必須有法人授權(quán)委托書。
3.具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
六、遞交報價文件的時間及地點
該公告發(fā)布后,報價單位于2025年4月25日16:30時前將報價文件密封提交至畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院崇德樓204辦公室,不接受快遞函件及網(wǎng)絡(luò)電子文件。聯(lián)系人:章老師,聯(lián)系電話:18984768025。逾期或未按要求送達(dá)的不予受理。
七、報價文件的組成及要求
供應(yīng)商所提交投標(biāo)文件應(yīng)至少包括:
1.投標(biāo)單位營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證(或“三證合一”的工商營業(yè)執(zhí)照)復(fù)印件,需加蓋單位公章;
2. 法定代表人身份證復(fù)印件或法人授權(quán)委托書及委托人身份證復(fù)印件;
3.具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力(自行承諾,格式自擬,并加蓋單位公章);
4.按詢價清單填寫完整的報價清單(清單內(nèi)容填寫完整,單價、數(shù)量及總價,并加蓋單位公章);
八、確定中標(biāo)方式
本次詢價采用低價中標(biāo)原則。按規(guī)定時間、規(guī)定地點提交報價文件的供應(yīng)商視為參加本次詢價,若供應(yīng)商未滿足三家,本次詢價活動終止。供應(yīng)商資格審查通過以后,按照低價中標(biāo)原則,按報價由低到高推薦3名成交候選人,前3名依次為本次詢價的第1、2、3成交候選人,原則上總報價最低價的第1成交候選人為本次詢價的中標(biāo)人,但當(dāng)?shù)?候選人總報價低于第2候選人總報價的20%時,為保證貨物質(zhì)量,順位選擇第2候選人為本次詢價的中標(biāo)人。
九、供貨要求
1、投標(biāo)時,當(dāng)日內(nèi)需提供清單內(nèi)標(biāo)注“*”耗材樣品。若樣品不滿足清單內(nèi)質(zhì)量及規(guī)格要求,則視為不具備履行合同所必須的專業(yè)技術(shù)能力。
2、合同簽訂后,必須保證兩日內(nèi)完成清單內(nèi)所有材料供貨,若無法在指定時間內(nèi)完成所有耗材供貨,甲方則不予結(jié)算費(fèi)用,且乙方賠償甲方貨物總價的30%。
附件1:2025年第二屆省級技能大賽“砌筑”賽項耗材、設(shè)施詢價報價清單
序號 | 名稱 | 參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | *標(biāo)準(zhǔn)青磚 | 抗壓強(qiáng)度平均值、≥10.011.5 | 53mm*115mm*240mm、誤差1mm | 塊 | 8000 | ||
2 | 水泥 | M32.5 | 50kg | 包 | 30 | ||
3 | *特細(xì)砂 | 粉末狀 未見顆粒 | 方 | 20 | |||
4 | 自噴漆 | 丙烯酸漆、三和自噴 | 350ml | 瓶 | 200 | ||
5 | 反光帶 | 貼紙 | 長36米、高5cm | 個 | 30 | ||
6 | 護(hù)目鏡 | 高清防霧 | 無 | 個 | 30 | ||
7 | 膠手套 | 回力加厚、耐磨 | 45克 | 雙 | 60 | ||
8 | 記號筆 | 長投記號筆油性紅色 | 每盒25支 | 盒 | 10 | ||
9 | 灰桶 | 帶鉤牛筋橡膠桶 | 直徑31cm、高20cm、 | 個 | 60 | ||
10 | 鐵鍬 | 含木柄 | 長39cm,寬22cm | 把 | 30 | ||
11 | 鋤頭 | 含手柄 | 長25.5cm,寬14.5cm | 把 | 30 | ||
12 | 圍腰 | 防水 | 長110cm,寬75cm | 個 | 30 | ||
13 | 袖套 | PVC防水 | 雙 | 30 | |||
14 | 耳塞 | 硅膠耳塞帶線 | 副 | 50 | |||
15 | *工作服 | 藏藍(lán)色配橘色 | 件 | 40 | |||
16 | 水桶 | 食品級塑料 | 60L | 個 | 30 | ||
17 | *木工圓規(guī)加黑色記號筆 | 能配套使用 | 套 | 10 | |||
18 | 收縮帶底座警戒線 | 底座320mm 高900mm 管徑63mm | 5米 | 套 | 5 | ||
19 | *手推平板車 | 雙梁 藍(lán)色 | 長72cm*寬48cm、 4寸 | 個 | 15 | ||
20 | 滅火器 | 干粉4kg | 瓶 | 3 | |||
二氧化碳3kg | 瓶 | 3 | |||||
21 | 簡易計算器 | 帶語音 | 134mm*168mm | 個 | 20 | ||
22 | 中性筆 | by5798 | 0.7mm、黑色 | 盒 | 2 | ||
23 | A4打印紙 | 包 | 6 | ||||
24 | 訂書機(jī) | ABS92722 | 長105mm高45mm | 個 | 4 | ||
25 | 取釘器 | YT-QDQ 0620 | 白色、藍(lán)色 | 個 | 2 | ||
26 | 訂書針 | ABS91616 | 盒 | 3 | |||
27 | *瓶裝水 | 印大賽標(biāo)示 | 360ml | 瓶 | 800 | ||
28 | *餐巾紙(干) | 印大賽標(biāo)示 | 包 | 400 | |||
29 | 雙面膠 | 長10m*寬2.4cm | 個 | 5 | |||
30 | 透明膠 | 膠帶 | 長40m*寬4.5cm | 個 | 10 | ||
31 | *緊急藥箱 | 15種基礎(chǔ)急救用品 | 底寬17cm*寬30.5cm*高19cm | 套 | 2 | ||
32 | *抽號箱 | 紅色 | 40cm*40cm*40cm | 個 | 1 | ||
33 | U盤 | 愛國者 | 32G | 個 | 6 | ||
34 | *硬盤 | 三星980PRO | 讀速3500MB/s 寫速3000MB/s 1TB | 個 | 4 | ||
35 | 資料整理盒 | A4檔案盒 | 背寬20mm、寬235mm、高310mm | 個 | 4 | ||
36 | 透明文件袋 | A5全透明 | 長250寬180mm | 個 | 100 | ||
37 | 透明文件袋 | A5長250mm寬180mm | 個 | 60 | |||
38 | 文件袋 | 牛皮紙 | 底厚6cm、寬26cm、高36cm | 個 | 60 | ||
39 | *無線麥克風(fēng)音響設(shè)備 | UHF無聲耳麥版 不嘯叫 無雜音 | 覆蓋范圍超5002 | 套 | 1 | ||
40 | *叫號系統(tǒng) | 顯示器1個、鍵盤3個、小票機(jī)1個,呼叫和顯示系統(tǒng)可自行修改搭配呼叫鈴使用 | 115mm*575mm | 套 | 1 | ||
41 | *對講機(jī) | 隱匿式LED顯示屏 顯示頻道 顯示電量 | 400w功率39800mAh 50km以上 | 個 | 10 | ||
總計: |
商家名稱(蓋章)
年 月 日
附件2:2025年第二屆省級技能大賽“瓷磚貼面”賽項耗材、設(shè)施詢價報價清單
序號 | 名稱 | 參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | *瓷磚(陶制釉面磚) | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 150mm*150mm*6mm,誤差1mm內(nèi) 白色 | 塊 | 5000 | ||
2 | 150mm*150mm*6mm,誤差1mm內(nèi) 黃色 | 塊 | 1000 | ||||
3 | 150mm*150mm*6mm,誤差1mm內(nèi) 深藍(lán)色 | 塊 | 100 | ||||
4 | 150mm*150mm*6mm,誤差1mm內(nèi) 淺藍(lán)色 | 塊 | 100 | ||||
5 | 150mm*150mm*6mm,誤差1mm內(nèi) 紅色 | 塊 | 100 | ||||
6 | 150mm*150mm*6mm,誤差1mm內(nèi) 綠色 | 塊 | 100 | ||||
7 | 150mm*150mm*6mm,誤差1mm內(nèi) 淺灰色 | 塊 | 100 | ||||
8 | 150mm*150mm*6mm,誤差1mm內(nèi) 橙色 | 塊 | 100 | ||||
9 | 150mm*150mm*6mm,誤差1mm內(nèi) 粉色 | 塊 | 100 | ||||
10 | 150mm*150mm*6mm,誤差1mm內(nèi) 黑色 | 塊 | 100 | ||||
11 | 200mm*200mm*6mm,誤差1mm內(nèi) 黃色 | 塊 | 1400 | ||||
12 | 300mm*300mm*9mm,誤差1mm內(nèi) 淺灰色 | 塊 | 1400 | ||||
13 | 瓷磚膠 | 超強(qiáng)力粘合劑(德高) | 20kg | 袋 | 140 | ||
14 | 瓷磚填縫料 | 白色 | 2kg | 包 | 70 | ||
15 | *輕質(zhì)加氣塊 | 蒸壓加氣混泥土砌塊 | 600mm*200mm*200mm | 塊 | 330 | ||
16 | *干拌砂漿 | 水泥、堵漏王、石英砂、膠粉 | 50kg | 袋 | 120 | ||
17 | *方形陽角條 | 鋁制 | 8mm*8mm*8.8mm2.5m | 根 | 30 | ||
18 | *長條地漏 | 表面工藝烤漆、不銹鋼、黑色 | 800mm*80mm*20mm | 個 | 30 | ||
19 | *插板 | 公牛五孔*2、兩孔*1 | 線長3m | 個 | 10 | ||
20 | *工作臺(大) | 臺面木質(zhì)高度密度板 1.5厘米厚 免漆板 桌腿尺寸 4×4厘米 0.7mm管材鍍鋅管漆電鍍漆 | 2.0M*1.0M*0.7M | 張 | 28 | ||
21 | *工作臺(小) | 0.6M*0.6M*0.7M | 張 | 28 | |||
22 | 大水桶 | 塑料(藍(lán)色) | 上口440mm 下口370mm 高530mm 60L | 個 | 28 | ||
23 | 方形無蓋垃圾桶 | 塑料 (綠色) | 高48cm*長40.5cm*寬31.2 40L | 個 | 28 | ||
24 | 掃把、簸箕 | 柔順加密 加長刮齒 | 塑料 | 套 | 28 | ||
25 | 5孔插座 | 公牛 | 10A | 個 | 28 | ||
26 | 收縮帶底座警戒線 | 底座320mm 高900mm 管徑63mm | 5米 | 套 | 5 | ||
27 | 滅火器 | 干粉4kg | 瓶 | 3 | |||
二氧化碳3kg | 瓶 | 3 | |||||
28 | 中性筆 | by5798 | 0.7mm、黑色 | 盒 | 2 | ||
29 | 訂書機(jī) | ABS92722 | 長105mm高45mm | 個 | 4 | ||
30 | 取釘器 | YT-QDQ 0620 | 白色、藍(lán)色 | 個 | 2 | ||
31 | 訂書針 | ABS91616 | 高5mm*寬10mm*長27mm | 盒 | 3 | ||
32 | 雙面膠 | 長10m*寬2.4cm | 個 | 5 | |||
33 | 透明膠 | 膠帶 | 長40m*寬4.5cm | 個 | 10 | ||
34 | *緊急藥箱 | 15種基礎(chǔ)急救用品 | 底寬17cm*寬30.5cm*高19cm | 套 | 2 | ||
35 | *抽號箱 | 紅色 | 40cm*40cm*40cm | 個 | 1 | ||
36 | 資料整理盒 | A4檔案盒 | 背寬20mm、寬235mm、高310mm | 個 | 4 | ||
37 | 密封條 | 不干膠封條 | 長295mm*寬52mm | 個 | 100 | ||
38 | 透明文件袋 | A5全透明 | 長250mm寬180mm | 個 | 60 | ||
39 | 文件袋 | 牛皮紙 | 底厚6cm、寬26cm、高36cm | 個 | 60 | ||
40 | *無線麥克風(fēng)音響設(shè)備 | UHF無聲耳麥版 不嘯叫 無雜音 | 覆蓋范圍超5002 | 套 | 1 | ||
41 | *叫號系統(tǒng) | 顯示器1個、鍵盤3個、小票機(jī)1個,呼叫和顯示系統(tǒng)可自行修改搭配呼叫鈴使用 | 115mm*575mm | 套 | 1 | ||
42 | *對講機(jī) | 隱匿式LED顯示屏 顯示頻道 顯示電量 | 400w功率39800mAh 50km以上 | 個 | 10 | ||
總計: |
商家名稱(蓋章)
年 月 日